2024 아시아 기계 & 제조 산업전 사전등록 참관객 경품 이벤트 당첨자 발표!
- 작성일
- 2024-11-08
안녕하세요. AMXPO 사무국입니다.
2024 아시아 기계 & 제조 산업전(AMXPO 2024)에 귀한 시간내어 방문해주셔서 진심으로 감사드리며, 이벤트에 참여하여 주신 모든 분들께 감사의 말씀 드립니다.
2025년에도 더욱 발전된 모습으로 찾아뵙겠습니다.
〈제조자동화기술전 KOFAS〉
2025. 04. 22 ~ 25 창원컨벤션센터
2025. 04. 22 ~ 25 창원컨벤션센터
〈아시아 기계 & 제조 산업전 AMXPO〉
2025. 09. 23~26 킨텍스
< 사전등록 참관객 이벤트 당첨자 - 스타벅스 기프티콘 >
| 성함 | 휴대폰 뒷자리 |
| 박*영 | 9759 |
| 김*근 | 6665 |
| 조*근 | 3533 |
| 정*한 | 7776 |
| 도*찬 | 4148 |
| 이*동 | 3777 |
| 오*현 | 7778 |
| 김*동 | 6195 |
| 김*현 | 1301 |
| 이*영 | 9326 |
| 이*수 | 1643 |
| 라*섭 | 1164 |
| 김*호 | 8587 |
| 정*원 | 0754 |
| 조*명 | 0839 |
| 신*규 | 1721 |
| 오*남 | 3034 |
| 정*원 | 8144 |
| 이*환 | 2667 |
| 박*동 | 2454 |
| 박*근 | 4211 |
| 이*욱 | 9878 |
| 최*규 | 3714 |
| 이*환 | 1316 |
| 최*섭 | 5160 |
| 한*희 | 6301 |
| 허*용 | 4525 |
| 박*홍 | 8915 |
| 김*주 | 1837 |
| 곽*석 | 0289 |
| 민*환 | 8600 |
| 박*수 | 9804 |
| 황*훤 | 4074 |
| 남*관 | 8200 |
| 이*춘 | 1985 |
| 김*선 | 6271 |
| 김*주 | 5757 |
| 박*기 | 3763 |
| 최*현 | 9207 |
| 강*웅 | 1300 |
| 정*훈 | 8036 |
| 윤*훈 | 5566 |
| 오*규 | 5508 |
| 남 | 1349 |
| 한*동 | 2232 |
| 송*철 | 8023 |
| 최*석 | 3180 |
| 이*오 | 9138 |
| 신*호 | 2772 |
| 김*설 | 1378 |
| 박*현 | 0503 |
| 황*재 | 3120 |
| 신*진 | 3691 |
| 손*연 | 3892 |
| 김*호 | 4281 |
| 김*경 | 5669 |
| 이*기 | 1278 |
| 윤*환 | 1538 |
| 신*근 | 3021 |
| 이*표 | 0087 |
|
김*구
|
5711 |
| 이*남 | 3124 |
| 강*선 | 1932 |
| 송*석 | 4229 |
| 서*석 | 1927 |
| 신*각 | 6701 |
| 신*하 | 2002 |
| 조*래 | 0855 |
| 김*영 | 0563 |
| 김*식 | 2017 |
| 나*주 | 4849 |
| 윤*영 | 0990 |
| 이*정 | 4458 |
| 진*현 | 8984 |
| 이*태 | 2006 |
| 표*환 | 3871 |
| 전*진 | 4429 |
| 홍*영 | 7362 |
| 이*준 | 3283 |
| 전*영 | 4367 |
| 류*철 | 8888 |
| 김*성 | 1266 |
| 염*수 | 3525 |
| 박*순 | 7027 |
| 강*선 | 7988 |
| 김*윤 | 6372 |
| 김*수 | 2625 |
| 노*웅 | 7163 |
| 김*규 | 6387 |
| 김*영 | 0538 |
| 하*욱 | 1610 |
| 이*희 | 7671 |
| 이*재 | 0067 |
| 장*준 | 4334 |
| 강*성 | 5081 |
| 김*식 | 3896 |
| 김*식 | 3167 |
| 전*찬 | 2328 |
| 권*태 | 9117 |
| 최*웅 | 0092 |
| 황*규 | 7117 |
| 채*준 | 3484 |
| 김*팔 | 6677 |
| 김*환 | 2546 |
| 이*열 | 3767 |
| 양*주 | 2302 |
| 장*규 | 4425 |
| 김*기 | 5105 |
| 이*기 | 9732 |
| 김*식 | 1244 |
| 안*원 | 8151 |
| 이*광 | 1989 |
| 유*기 | 0797 |
| 윤*철 | 4741 |
| 신*철 | 0844 |
| 한*수 | 9150 |
| 오*태 | 6686 |
| 김*남 | 3915 |
| 김*숙 | 3915 |
| 김*인 | 8905 |
| 전*범 | 9693 |
| 김*운 | 1831 |
| 홍*희 | 0852 |
| 강*서 | 9579 |
| 조*민 | 8711 |
| 백*태 | 1978 |
| 서*관 | 3742 |
| 원*연 | 9000 |
| 이*근 | 3351 |
| 심*보 | 0307 |
| 김*오 | 8806 |
| 한*식 | 5490 |
| 김*우 | 8541 |
| 김*준 | 5554 |
| 정*연 | 0421 |
| 김*환 | 7416 |
| 허*수 | 7183 |
| 김*영 | 4633 |
| 김*호 | 2649 |
| 조*래 | 5119 |
| 장*랑 | 9032 |
| 문*준 | 3880 |
| 주*근 | 5052 |
| 박*석 | 3022 |
| 하*수 | 9781 |
|
노*권
|
6042 |
| 박*수 | 6379 |
| 박*원 | 5714 |
| 성*호 | 0291 |
| 황*문 | 6117 |
| 황*화 | 2426 |
| 김*기 | 7748 |
| 손*모 | 5081 |
| 김*식 | 2670 |
| 권*상 | 5222 |
| 이*형 | 9596 |
| 김*남 | 2033 |
| 임*택 | 9660 |
| 박*호 | 0558 |
| 오*식 | 3188 |
| 홍*선 | 0896 |
| 이*희 | 6912 |
| 이*성 | 6538 |
| 금*업 | 2831 |
| 양*선 | 9071 |
| 이*렬 | 1522 |
| 노*호 | 8808 |
| 차*균 | 0661 |
| 오*균 | 3532 |
| 유*훈 | 0000 |
| 손*도 | 8514 |
| 이*현 | 8549 |
| 박*근 | 3240 |
| 유*호 | 4265 |
| 신*규 | 6736 |
| 조*권 | 5030 |
| 정*훈 | 6644 |
| 권*규 | 6564 |
| 전*호 | 5706 |
| 지*배 | 0562 |
| 임*규 | 0516 |
| 이*탁 | 1413 |
| 채*근 | 6100 |
| 김*현 | 5931 |
| 김*진 | 2219 |
| 김*경 | 2846 |
| 이*갑 | 5471 |
| 윤*성 | 6324 |
| 이*원 | 4300 |
| 김*민 | 2655 |
| 조*완 | 1787 |
| 홍*현 | 0001 |
| 문*영 | 5358 |
| 박*준 | 3640 |
| 이*구 | 2650 |
| 김*호 | 3720 |
| 설*찬 | 6534 |
| 박*규 | 1680 |
| 김*수 | 6990 |
| 천*철 | 0999 |
당첨을 진심으로 축하드립니다.
사전등록에 기재하여 주신 번호로 스타벅스 기프티콘 발송해 드렸으며, 앞으로의 행사에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
감사합니다.


